地區 用途 大廈/街道
 
類別
面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-07-29 元朗 田心村694-695號 694 1.500 詳情
  2025-07-29 元朗 錦繡花園 H段 第03街 36 850 7.500 @8824 詳情
  2025-07-29 元朗 錦繡花園 M段 紫荊北路 9 1100 11.700 @10636 詳情
  2025-07-29 元朗 柏瓏 I 第06座 18 B9 7.295 詳情
  2025-07-29 元朗 柏瓏 II 第07座 7 B8 6.756 詳情
  2025-07-29 元朗 柏瓏 II 第07座 15 A6 11.354 詳情
  2025-07-29 元朗 柏瓏 II 第08座 18 B6 7.160 詳情
  2025-07-29 元朗 柏瓏 II 第08座 2 B3 6.426 詳情
  2025-07-29 元朗 柏瓏 II 第08座 12 B1 7.466 詳情
  2025-07-29 元朗 柏瓏 II 第08座 17 B7 7.050 詳情
  2025-07-29 元朗 柏瓏 II 第10座 18 B1 7.777 詳情
  2025-07-29 元朗 翠峰 2 3 2086 9.800 @4698 詳情
  2025-07-29 元朗 采葉庭 第01座 13 B 674 5.280 @7834 詳情
  2025-07-29 元朗 溱柏 第05座 23 B 5.700 詳情
  2025-07-29 元朗 峻巒 第02B期 第28座 9 A 10.900 詳情
  2025-07-29 元朗 柏喬 第05座 G E 4.100 詳情
  2025-07-29 元朗 尚城 第01座 10 B 685 4.120 @6015 詳情
  2025-07-28 元朗 錫降村68號D 2 2.000 詳情
  2025-07-28 元朗 馬鞍崗416號 8.200 詳情
  2025-07-28 元朗 南坑村268號 G 700 4.300 @6143 詳情
主頁 樓盤買賣 優質筍租 網上放盤 即時估價 有用資料 地產新聞 田土廳成交 聯絡我們 管理員登入