地區 用途 大廈/街道
 
類別
面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-08-05 元朗 祥降圍22號A 2 700 3.480 @4971 詳情
  2026-08-05 元朗 下輋269號 1 700 3.100 @4429 詳情
  2026-08-05 元朗 錦繡花園 M段 第03街 7 850 11.500 @13529 詳情
  2026-08-05 元朗 芊御 第02座 5 D 5.446 詳情
  2026-08-05 元朗 芊御 第02座 7 J 5.430 詳情
  2026-08-05 元朗 芊御 第02座 5 G 5.676 詳情
  2026-08-05 元朗 芊御 第02座 7 D 5.486 詳情
  2026-08-05 元朗 芊御 第02座 15 D 5.606 詳情
  2026-08-05 元朗 芊御 第02座 15 J 5.547 詳情
  2026-08-05 元朗 芊御 第02座 15 G 5.835 詳情
  2026-08-05 元朗 芊御 第02座 15 C 4.254 詳情
  2026-08-05 元朗 芊御 第02座 5 F 5.661 詳情
  2026-08-05 元朗 芊御 第02座 7 M 5.611 詳情
  2026-08-05 元朗 芊御 第02座 10 J 5.488 詳情
  2026-08-05 元朗 芊御 第02座 15 B 5.297 詳情
  2026-08-05 元朗 芊御 第02座 11 B 5.259 詳情
  2026-08-05 元朗 芊御 第02座 7 C 4.163 詳情
  2026-08-05 元朗 芊御 第02座 11 J 5.508 詳情
  2026-08-05 元朗 芊御 第03座 3 H 5.496 詳情
  2026-08-05 元朗 芊御 第03座 8 C 5.199 詳情
主頁 樓盤買賣 優質筍租 網上放盤 即時估價 有用資料 地產新聞 田土廳成交 聯絡我們 管理員登入