地區 用途 大廈/街道
 
類別
面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-08-12 元朗 橫台山新村62號 1 700 2.800 @4000 詳情
  2026-08-12 元朗 水蕉新村210號 G 1.900 詳情
  2026-08-12 元朗 蝦尾新村221號 2 700 4.000 @5714 詳情
  2026-08-12 元朗 鴻運中心 16 H 599 4.000 @6678 詳情
  2026-08-12 元朗 芊御 第01座 8 K 5.436 詳情
  2026-08-12 元朗 芊御 第01座 5 F 5.380 詳情
  2026-08-12 元朗 芊御 第01座 7 E 5.186 詳情
  2026-08-12 元朗 芊御 第01座 7 K 5.416 詳情
  2026-08-12 元朗 芊御 第01座 7 H 4.269 詳情
  2026-08-12 元朗 芊御 第01座 7 B 5.271 詳情
  2026-08-12 元朗 芊御 第01座 7 C 5.330 詳情
  2026-08-12 元朗 芊御 第01座 7 L 5.488 詳情
  2026-08-12 元朗 芊御 第02座 12 D 5.586 詳情
  2026-08-12 元朗 芊御 第02座 16 B 5.316 詳情
  2026-08-12 元朗 芊御 第02座 8 D 5.506 詳情
  2026-08-12 元朗 芊御 第02座 16 G 5.855 詳情
  2026-08-12 元朗 芊御 第02座 12 C 4.239 詳情
  2026-08-12 元朗 芊御 第02座 9 B 5.222 詳情
  2026-08-12 元朗 芊御 第02座 17 C 4.284 詳情
  2026-08-12 元朗 芊御 第02座 17 D 5.646 詳情
主頁 樓盤買賣 優質筍租 網上放盤 即時估價 有用資料 地產新聞 田土廳成交 聯絡我們 管理員登入