地區 用途 大廈/街道
 
類別
面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-10-27 元朗 錫降圍233號 G 700 4.600 @6571 詳情
  2025-10-27 元朗 大畿111號 1 700 2.300 @3286 詳情
  2025-10-27 元朗 黃泥墩8號 G 3.160 詳情
  2025-10-27 元朗 大畿111號 G 700 3.000 @4286 詳情
  2025-10-27 元朗 寶珊園 第03座 1 A 728 4.000 @5495 詳情
  2025-10-27 元朗 福安樓 2 O 1.050 詳情
  2025-10-27 元朗 朗晴居 第11座 6 B 689 5.380 @7808 詳情
  2025-10-27 元朗 朗晴居 第13座 10 B 888 6.500 @7320 詳情
  2025-10-27 元朗 柏瓏 I 第06座 8 A3 11.231 詳情
  2025-10-27 元朗 朗天峰 第01A座 7 E 3.931 詳情
  2025-10-27 元朗 朗天峰 第01A座 5 C 4.769 詳情
  2025-10-27 元朗 朗天峰 第01A座 5 E 3.878 詳情
  2025-10-27 元朗 朗天峰 第01A座 8 E 3.985 詳情
  2025-10-27 元朗 朗天峰 第01A座 26 B 6.345 詳情
  2025-10-27 元朗 朗天峰 第01A座 3 E 3.880 詳情
  2025-10-27 元朗 朗天峰 第01A座 9 C 4.958 詳情
  2025-10-27 元朗 朗天峰 第01A座 7 C 4.829 詳情
  2025-10-27 元朗 朗天峰 第01A座 19 E 4.306 詳情
  2025-10-27 元朗 朗天峰 第01A座 25 B 6.302 詳情
  2025-10-27 元朗 朗天峰 第01A座 17 E 4.254 詳情
主頁 樓盤買賣 優質筍租 網上放盤 即時估價 有用資料 地產新聞 田土廳成交 聯絡我們 管理員登入